| Indice de protection | IP44 / IK 10 |
| Connectivité | Wifi et E-Sim |
| Câble | IEC 62196 TYPE 3 |
| Puissance de charge | — |
| Dimensions du boîtier | 256 x 193 x 78 mm |
| Température Supportée | -30 Degrés Celsius jusqu’à 50 Degrés Celsius |
| Poids | 2kg |
| Smart charging and loadbalancing | oui et Compatibilité avec Boîtier d’optmisation et de Sécurisation Home EVPLUG |
| NFC Reader | oui |
| Eligibilité LEED HQE | oui |
| Normes et Protections sécuritaires | 2011/65/EU (RoHS). 2014/35/EU (LVD). |
| Indice d’inflammabilité | UL95 |
| Garantie fournisseur | 3 ans |
| Gestion avec Application de management | Oui |
| Origine Fournisseur | Norvège |
| Fleet management | — |
| Ecran Display Tactile | Non |



